Herren 6

Saisontabelle der Liga:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Tropics Köln 6 59 33.496 167,48
1. BC Kerpen 52 33.249 166,25
Boa Team Spich 4 44 32.176 160,88
Pinfäller Beuel 2 42 32.614 163,07
BSC Strikers Köln 2 26 31.783 162,16
Bowlingpalace Erkl. 3 17 30.157 150,79

a

Tagestabelle 1. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
1. BC Kerpen 10 4.093 163,72
Tropics Köln 6 7 4.013 160,52
Pinfäller Beuel 2 4 4.176 167,04
BSC Strikers Köln 2 4 4.031 161,24
Bowlingpalace Erkl. 3 3 3.599 143,96
Boa Team Spich 4 2 3.906 156,24

a

Tagestabelle 2. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Pinfäller Beuel 2 8 3.971 158,84
1. BC Kerpen 6 4.143 165,72
Boa Team Spich 4 6 3.933 157,32
Tropics Köln 6 4 4.013 160,52
Bowlingpalace Erkl. 3 4 3.715 148,60
BSC Strikers Köln 2 2 3.882 155,28

a

Tagestabelle 3. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Tropics Köln 6 10 4.319 172,76
1. BC Kerpen 8 4.227 169,08
Pinfäller Beuel 2 6 3.943 157,72
Bowlingpalace Erkl. 3 4 3.815 152,60
Boa Team Spich 4 2 3.945 157,80
BSC Strikers Köln 2 0 3.755 150,20

a

Tagestabelle 4. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Tropics Köln 6 10 4.164 166,56
1. BC Kerpen 6 4.097 163,88
Boa Team Spich 4 6 3.791 151,64
Pinfäller Beuel 2 4 3.970 158,80
BSC Strikers Köln 2 4 3.908 156,32
Bowlingpalace Erkl. 3 0 3.638 145,52

a

Tagestabelle 5. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
BSC Strikers Köln 2 8 4.042 161,68
Tropics Köln 6 6 4.288 171,52
Boa Team Spich 4 6 4.239 169,56
1. BC Kerpen 4 4.244 169,76
Bowlingpalace Erkl. 3 4 3.806 152,24
Pinfäller Beuel 2 2 3.902 156,08

a

Tagestabelle 6. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
1. BC Kerpen 8 4254 170,16
Boa Team Spich 4 8 4224 168,96
Tropics Köln 6 6 4390 175,60
Pinfäller Beuel 2 4 4247 169,88
BSC Strikers Köln 2 4 4235 169,40
Bowlingpalace Erkl. 3 0 4013 160,52

a

Tagestabelle 7. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Boa Team Spich 4 8 4263 170,52
Pinfäller Beuel 2 8 4125 165,00
Tropics Köln 6 6 4184 167,36
BSC Strikers Köln 2 4 4343 173,72
1. BC Kerpen 4 4022 160,88
Bowlingpalace Erkl. 3 0 3716 148,64

a

Tagestabelle 8. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Tropics Köln 6 10 4125 165,00
Pinfäller Beuel 2 6 4280 171,20
1. BC Kerpen 6 4169 166,76
Boa Team Spich 4 6 3875 155,00
Bowlingpalace Erkl. 3 2 3855 154,20
BSC Strikers Köln 2 0 3587 170,81

Spielerergebnisse 1. Spieltag:

Name
Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Hödel, Uwe 5 171 179 190 210 182 932 186,40
Kiss, Peter 5 194 162 139 152 186 833 166,60
Paul, Jens 5 193 170 162 155 148 828 165,60
Ihlo, Wolfgang 5 184 167 151 180 122 804 160,80
Friedrichs, Michael 3 117 - 132 - 146 395 131,67
Krentel, Nadja 2 - 104 - 117 - 221 110,50

Spielerergebnisse 2. Spieltag:

Name Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Paul, Jens 3 168 - - 184 172 524 174,67
Kiss, Peter 4 - 169 158 155 216 698 174,50
Ihlo, Wolfgang 4 191 135 - 164 157 647 161,75
Hödel, Uwe 4 151 176 165 144 - 636 159,00
Krentel, Nadja 4 158 190 145 - 123 616 154,00
Friedrichs, Michael 3 171 141 146 - - 458 152,67
Langel, Heinz 3 - - 145 158 131 434 144,67

Spielerergebnisse 3. Spieltag:

Name Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Paul, Jens 5 179 188 222 193 190 972 194,40
Kiss, Peter 5 187 201 169 124 193 874 174,80
Langel, Heinz 3 - - 147 186 190 523 174,33
Ihlo, Wolfgang 5 169 192 200 131 161 853 170,60
Hödel, Uwe 5 185 158 135 174 163 815 163,00
Krentel, Nadja 2 157 125 - - - 282 141,00

Spielerergebnisse 4. Spieltag:

Name Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Kiss, Peter 4 - 191 187 170 174 722 180,50
Paul, Jens 5 197 172 175 185 159 888 177,60
Hödel, Uwe 5 200 176 138 155 169 838 167,60
Ihlo, Wolfgang 5 153 156 186 190 135 820 164,00
Friedrichs, Michael 4 159 189 166 95 - 609 152,25
Langel, Heinz 2 122 - - - 165 287 143,50

Spielerergebnisse 5. Spieltag:

Name Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Paul, Jens 5 206 200 185 195 186 972 194,40
Kiss, Peter 5 135 180 187 205 193 900 180,00
Ihlo, Wolfgang 5 162 187 132 245 157 883 176,60
Langel, Heinz 3 - - 165 185 155 505 168,33
Friedrichs, Michael 4 148 177 126 142 - 593 148,25
Krentel, Nadja 3 142 142 - - 151 435 145,00

Spielerergebnisse 6. Spieltag:

Name Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Paul, Jens 5 229 229 165 194 175 992 198,40
Hödel, Uwe 5 169 179 207 219 144 918 183,60
Kiss, Peter 5 169 164 208 170 156 867 173,40
Ihlo, Wolfgang 5 142 234 149 179 162 866 173,20
Krentel, Nadja 1 - - - - 163 163 163,00
Langel, Heinz 4 140 168 153 123 - 584 146,00

Spielerergebnisse 7. Spieltag:

Name Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Leicht, Rainer 5 140 179 186 224 183 912 182,40
Paul, Jens 5 146 236 162 195 142 881 176,20
Hödel, Uwe 5 181 174 182 161 168 866 173,20
Ihlo, Wolfgang 5 161 173 128 150 193 805 161,00
Langel, Heinz 4 - 157 146 173 139 615 153,75
Krentel, Nadja 1 105 - - - - 105 105,00

Spielerergebnisse 8. Spieltag:

Name Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Kiss, Peter 5 186 181 169 161 203 900 180,00
Hödel, Uwe 5 220 156 148 179 160 863 172,60
Ihlo, Wolfgang 5 161 191 182 149 152 835 167,00
Paul, Jens 5 172 181 151 140 130 774 154,80
Langel, Heinz 5 160 147 155 156 135 753 150,60

a

aa

a

aa

a

aa