Herren 5

Saisontabelle der Liga:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Pinfäller Beuel 1 66 37.085 185,43
Tropics Köln 5 52 35.792 178,96
Boa Team Spich 3 44 35.002 175,01
BF Bonn 2 36 33.663 168,32
Tropics Köln 4 26 33.947 169,74
BSC Oberberg 2 16 32.435 162,18

a

Tagestabelle 1. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Pinfäller Beuel 1 10 5176 207,04
BF Bonn 2 8 4321 172,84
Tropics Köln 5 6 4652 186,08
Boa Team Spich 3 4 4335 173,40
Tropics Köln 4 2 4252 170,08
BSC Oberberg 2 0 3991 159,64

a

Tagestabelle 2. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Boa Team Spich 3 10 4335 173,40
Pinfäller Beuel 1 8 4263 170,52
Tropics Köln 5 4 4184 167,36
BF Bonn 2 4 4063 162,52
Tropics Köln 4 2 4200 168,00
BSC Oberberg 2 2 4014 160,56

a

Tagestabelle 3. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Pinfäller Beuel 1 10 4880 195,20
Boa Team Spich 3 8 4395 175,80
Tropics Köln 5 6 4540 181,60
Tropics Köln 4 4 4180 167,20
BSC Oberberg 2 2 4087 163,48
BF Bonn 2 0 3931 157,24

a

Tagestabelle 4. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Pinfäller Beuel 1 8 4831 193,24
Tropics Köln 5 6 4732 189,28
BF Bonn 2 6 4515 180,60
Boa Team Spich 3 4 4578 183,12
Tropics Köln 4 4 4286 171,44
BSC Oberberg 2 2 4172 166,88

a

Tagestabelle 5. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Pinfäller Beuel 1 8 4250 170,00
BSC Oberberg 2 8 3994 159,76
Tropics Köln 4 4 3986 159,44
Tropics Köln 5 4 3953 158,12
BF Bonn 2 4 3762 150,48
Boa Team Spich 3 2 4084 163,36

a

Tagestabelle 6. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Tropics Köln 5 10 4437 177,48
Pinfäller Beuel 1 8 4673 186,92
Boa Team Spich 3 4 4344 173,76
BF Bonn 2 4 4300 172,00
Tropics Köln 4 4 4231 169,24
BSC Oberberg 2 0 4005 160,20

a

Tagestabelle 7. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Pinfäller Beuel 1 8 4668 186,72
Tropics Köln 5 8 4593 183,72
BF Bonn 2 8 4564 182,56
Boa Team Spich 3 4 4508 180,32
Tropics Köln 4 2 4455 178,20
BSC Oberberg 2 0 4112 164,48

a

Tagestabelle 8. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Tropics Köln 5 8 4701 188,04
Boa Team Spich 3 8 4423 176,92
Pinfäller Beuel 1 6 4344 173,76
Tropics Köln 4 4 4357 174,28
BF Bonn 2 2 4207 168,28
BSC Oberberg 2 2 4060 162,40

Spielerergebnisse 1. Spieltag:

Name
Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Marten, Glenn 5 237 190 288 242 171 1128 225,60
Rüssel, Rene 5 202 189 185 207 190 973 194,60
Manthei, Klaus 5 154 234 222 145 199 954 190,80
Schwarz, Tobias 5 174 170 163 191 174 872 174,40
Becker, Klaus-Dieter 5 131 114 139 164 177 725 145,00

Spielerergebnisse 2. Spieltag:

Name Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Kämmerling, Stefan 5 174 178 200 166 177 895 179,00
Marten, Glenn 5 197 189 178 149 172 885 177,00
Schwarz, Tobias 5 163 138 193 201 158 853 170,60
Horstmann, Kay 5 167 158 171 171 129 796 159,20
Marten, Kai 3 - - 146 175 138 459 153,00
Rüssel, Rene 2 138 158 - - - 296 148,00

Spielerergebnisse 3. Spieltag:a

Name Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Rüssel, Rene 4 - 205 202 215 185 807 201,75
Schwarz, Tobias 5 162 232 180 183 237 994 198,80
Marten, Glenn 5 175 192 211 173 172 923 184,60
Kämmerling, Stefan 4 182 179 165 172 - 698 174,50
Horstmann, Kay 4 198 134 - 202 137 671 167,75
Marten, Kai 3 134 - 169 - 144 447 149,00

Spielerergebnisse 4. Spieltag:

Name Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Marten, Glenn 5 256 179 224 177 149 985 197,00
Kämmerling, Stefan 5 225 192 187 145 235 984 196,80
Rüssel, Rene 5 156 199 167 201 254 977 195,40
Marten, Kai 5 153 176 221 142 212 904 180,80
Horstmann, Kay 5 182 147 193 157 203 882 176,40

Spielerergebnisse 5. Spieltag:

Name Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Marten, Glenn 5 170 134 153 161 220 838 167,60
Schwarz, Tobias 5 142 200 138 155 191 826 165,20
Marten, Kai 5 149 184 148 149 191 821 164,20
Hödel, Uwe 5 120 201 145 123 187 776 155,20
Rüssel, Rene 5 135 148 137 133 139 692 138,40

Spielerergebnisse 6. Spieltag:

Name Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Rüssel, Rene 5 163 221 201 183 179 947 189,40
Kämmerling, Stefan 3 - - 196 185 171 552 184,00
Marten, Kai 5 194 154 201 162 199 910 182,00
Marten, Glenn 5 158 145 173 208 177 861 172,20
Weickert, Christoph 5 186 190 176 161 143 856 171,20
Manthei, Klaus 2 149 162 - - - 311 155,50

Spielerergebnisse 7. Spieltag:

Name Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Rüssel, Rene 5 225 201 182 179 193 980 196,00
Marten, Glenn 5 203 156 233 197 178 967 193,40
Kämmerling, Stefan 5 172 177 204 205 192 950 190,00
Wolf, Kai 5 190 177 180 143 178 868 173,60
Marten, Kai 5 155 189 172 126 186 828 165,60

Spielerergebnisse 8. Spieltag:

Name Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Rüssel, Rene 5 239 207 178 180 214 1018 203,60
Marten, Kai 5 168 213 215 201 185 982 196,40
Horstmann, Kay 2 - - - 183 188 371 185,50
Kämmerling, Stefan 5 234 197 150 159 172 912 182,40
Schwarz, Tobias 5 177 193 162 175 181 888 177,60
Marten, Glenn 3 212 147 171 - - 530 176,67


a

a

a

a

a

a