Herren 4

Saisontabelle der Liga:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Pinfäller Beuel 1 66 37.085 185,43
Tropics Köln 5 52 35.792 178,96
Boa Team Spich 3 44 35.005 175,01
BF Bonn 2 36 33.663 168,32
Tropics Köln 4 26 33.947 169,74
BSC Oberberg 2 16 32.435 162,18

a

Tagestabelle 1. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Pinfäller Beuel 1 10 5176 207,04
BF Bonn 2 8 4321 172,84
Tropics Köln 5 6 4652 186,08
Boa Team Spich 3 4 4335 173,40
Tropics Köln 4 2 4252 170,08
BSC Oberberg 2 0 3991 159,64

a

Tagestabelle 2. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Boa Team Spich 3 10 4335 173,40
Pinfäller Beuel 1 8 4263 170,52
Tropics Köln 5 4 4184 167,36
BF Bonn 2 4 4063 162,52
Tropics Köln 4 2 4200 168,00
BSC Oberberg 2 2 4014 160,56

a

Tagestabelle 3. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Pinfäller Beuel 1 10 4880 195,20
Boa Team Spich 3 8 4395 175,80
Tropics Köln 5 6 4540 181,60
Tropics Köln 4 4 4180 167,20
BSC Oberberg 2 2 4087 163,48
BF Bonn 2 0 3931 157,24

a

Tagestabelle 4. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Pinfäller Beuel 1 8 4831 193,24
Tropics Köln 5 6 4732 189,28
BF Bonn 2 6 4515 180,60
Boa Team Spich 3 4 4578 183,12
Tropics Köln 4 4 4286 171,44
BSC Oberberg 2 2 4172 166,88

a

Tagestabelle 5. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Pinfäller Beuel 1 8 4250 170,00
BSC Oberberg 2 8 3994 159,76
Tropics Köln 4 4 3986 159,44
Tropics Köln 5 4 3953 158,12
BF Bonn 2 4 3762 150,48
Boa Team Spich 3 2 4084 163,36

a

Tagestabelle 6. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Tropics Köln 5 10 4437 177,48
Pinfäller Beuel 1 8 4673 186,92
Boa Team Spich 3 4 4344 173,76
BF Bonn 2 4 4300 172,00
Tropics Köln 4 4 4231 169,24
BSC Oberberg 2 0 4005 160,20

a

Tagestabelle 7. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Pinfäller Beuel 1 8 4668 186,72
Tropics Köln 5 8 4593 183,72
BF Bonn 2 8 4564 182,56
Boa Team Spich 3 4 4508 180,32
Tropics Köln 4 2 4455 178,20
BSC Oberberg 2 0 4112 164,48

a

Tagestabelle 8. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Tropics Köln 5 8 4701 188,04
Boa Team Spich 3 8 4423 176,92
Pinfäller Beuel 1 6 4344 173,76
Tropics Köln 4 4 4357 174,28
BF Bonn 2 2 4207 168,28
BSC Oberberg 2 2 4060 162,40

Spielerergebnisse 1. Spieltag:


Name
Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Schnitt
Winzer, Andre 5 156 236 204 180 145 184,20
Alsaadi, Akram 5 185 185 178 161 166 175,00
Oberbüscher, Dirk 5 208 184 136 166 144 167,60
Metzmacher, Herbert 5 189 159 178 159 142 165,40
Prikakis, Evangelos 5 129 177 145 160 180 158,20

Spielerergebnisse 2. Spieltag:


Name
Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Geisler, Thomas 5 199 162 156 195 175 887 177,40
Uelfer, Michael 5 164 183 196 180 153 876 175,20
Oberbüscher, Dirk 5 201 158 155 156 182 852 170,40
Winzer, Andre 4 142 - 176 174 185 677 169,25
Prikakis, Evangelos 3 - 128 - 158 179 465 155,00
Metzmacher, Herbert 3 150 178 115 - - 443 147,67

Spielerergebnisse 3. Spieltag:


Name Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Oberbüscher, Dirk 5 245 188 183 165 159 940 188,00
Alsaadi, Akram 4 201 138 213 145 - 697 174,25
Winzer, Andre 4 117 - 200 148 210 675 168,75
Geisler, Thomas 5 167 146 172 160 146 791 158,20
Metzmacher, Herbert 4 178 144 - 150 159 631 157,75
Prikakis, Evangelos 2 - 145 - - 165 310 155,00
Becker, Klaus-Dieter 1 - - 136 - - 136 136,00

Spielerergebnisse 4. Spieltag:

Name Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Winzer, Andre 5 181 187 225 216 158 967 193,40
Geisler, Thomas 5 187 205 183 164 176 915 183,00
Oberbüscher, Dirk 5 155 218 196 159 125 853 170,60
Prikakis, Evangelos 5 148 182 159 165 151 805 161,00
Metzmacher, Herbert 5 137 139 179 136 155 746 149,20

Spielerergebnisse 5. Spieltag:

Name Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Winzer, Andre 5 178 205 162 182 148 875 175,00
Metzmacher, Herbert 4 - 140 169 218 154 681 170,25
Prikakis, Evangelos 4 151 - 148 204 145 648 162,00
Uelfer, Michael 4 168 152 - 181 127 628 157,00
Oberbüscher, Dirk 4 163 152 153 124 - 592 148,00
Geisler, Thomas 4 172 162 115 - 113 562 140,50

Spielerergebnisse 6. Spieltag:


Name
Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Oberbüscher, Dirk 5 198 138 217 195 176 924 184,80
Skolaster, Sven 5 167 163 136 212 205 883 176,60
Winzer, Andre 5 166 163 170 146 201 846 169,20
Metzmacher, Herbert 5 136 179 168 159 169 811 162,20
Geisler, Thomas 5 141 168 176 144 138 767 153,40

Spielerergebnisse 7. Spieltag:

Name Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Skolaster, Sven 5 193 226 163 148 235 965 193,00
Metzmacher, Herbert 5 226 180 165 163 170 904 180,80
Geisler, Thomas 5 156 142 181 182 226 887 177,40
Winzer, Andre 5 174 201 143 168 188 874 174,80
Oberbüscher, Dirk 5 175 166 160 163 161 825 165,00

Spielerergebnisse 8. Spieltag:

Name Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Oberbüscher, Dirk 5 176 232 201 173 157 939 187,80
Skolaster, Sven 4 257 145 - 157 169 728 182,00
Geisler, Thomas 4 157 - 197 159 200 713 178,25
Winzer, Andre 4 139 - 206 172 189 706 176,50
Wolf, Kai 3 - 195 200 114 - 509 169,67
Metzmacher, Herbert 4 180 130 173 - 130 613 153,25
Alsaadi, Akram 1 - 149 - - - 149 149,00

a

a


a