Herren 3

Saisontabelle der Liga:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Tropics Köln 3 56 36.843 184,22
Rheinstrikers Köln 48 36.344 181,72
BC Leverkusen 46 36.079 180,40
Strikers Köln 1 45 35.864 179,32
Boa Team Spich 2 24 25.742 171,61
BSC Oberberg 1 14 30.041 171,66

a

Tagestabelle 1. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Strikers Köln 1 8 4371 174,84
Boa Team Spich 2 6 4397 175,88
BC Leverkusen 6 4395 175,80
Tropics Köln 3 6 4329 173,16
BSC Oberberg 1 2 4448 177,92
Rheinstrikers Köln 2 4396 175,84

a

Tagestabelle 2. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Strikers Köln 1 8 4402 176,08
Boa Team Spich 2 6 4318 172,72
BC Leverkusen 4 4490 179,60
Tropics Köln 3 4 4422 176,88
BSC Oberberg 1 4 4334 173,36
Rheinstrikers Köln 4 4264 170,56

a

Tagestabelle 3. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Tropics Köln 3 8 4686 187,44
Rheinstrikers Köln 8 4488 179,52
BC Leverkusen 6 4519 180,76
Strikers Köln 1 4 4336 173,44
BSC Oberberg 1 2 4237 169,48
Boa Team Spich 2 2 4146 165,84

a

Tagestabelle 4. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Rheinstrikers Köln 8 4849 193,96
Tropics Köln 3 8 4681 187,24
Strikers Köln 1 6 4620 184,80
BC Leverkusen 4 4489 179,56
Boa Team Spich 2 4 4373 174,92
BSC Oberberg 1 0 3970 158,80

a

Tagestabelle 5. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Tropics Köln 3 10 4.685 187,40
Strikers Köln 1 8 4.658 186,32
BC Leverkusen 6 4.448 177,92
Rheinstrikers Köln 4 4386 175,44
Boa Team Spich 2 2 4.128 165,12
BSC Oberberg 1 0 0 0

a

Tagestabelle 6. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
BC Leverkusen 10 4514 180,56
Rheinstrikers Köln 6 4477 179,08
Strikers Köln 1 4 4523 180,92
Tropics Köln 3 4 4411 176,44
Boa Team Spich 2 4 4381 175,24
BSC Oberberg 1 2 4238 169,52

a

Tagestabelle 7. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Rheinstrikers Köln 8 4733 189,32
Tropics Köln 3 8 4691 187,64
Boa Team Spich 2 6 4632 185,28
BC Leverkusen 4 4511 180,44
Strikers Köln 1 4 4423 176,92
BSC Oberberg 1 0 4413 176,52

a

Tagestabelle 8. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Tropics Köln 3 8 4938 197,52
Rheinstrikers Köln 8 4751 190,04
BC Leverkusen 6 4713 188,52
BSC Oberberg 1 4 4401 176,04
Strikers Köln 1 3 4531 181,24
Boa Team Spich 2 1 4455 178,20

Spielerergebnisse 1. Spieltag:

Name Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Schnitt
Malysiak, Stanislaw 5 238 149 174 161 180 180,40
Sanders, Lambert 5 177 166 145 205 192 177,00
Sanders, Alfred 5 165 184 137 202 194 176,40
Oette, Ekkehard 5 190 168 150 204 156 173,60
Häußler, Wolfram 3 - - 133 161 188 160,67
Sanders, Harald 2 174 136 - - - 155,00

Spielerergebnisse 2. Spieltag:

Name Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Häußler, Wolfram 5 185 181 185 190 204 945 189,00
Sanders, Lambert 5 194 150 211 157 227 939 187,80
Sanders, Alfred 5 170 211 151 145 192 869 173,80
Malysiak, Stanislaw 5 187 158 134 210 158 847 169,40
Oette, Ekkehard 5 211 156 164 145 146 822 164,40

aSpielerergebnisse 3. Spieltag:

Name Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Sanders, Lambert 5 214 192 206 191 218 1021 204,20
Malysiak, Stanislaw 5 216 207 166 177 170 936 187,20
Sanders, Alfred 5 225 141 200 188 172 926 185,20
Oette, Ekkehard 5 200 183 181 158 184 906 181,20
Häußler, Wolfram 5 147 164 191 171 224 897 179,40

Spielerergebnisse 4. Spieltag:

Name Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Malysiak, Stanislaw 5 226 193 167 202 187 975 195,00
Sanders, Lambert 5 218 176 195 188 194 971 194,20
Sanders, Harald 5 151 224 224 163 180 942 188,40
Oette, Ekkehard 5 167 162 198 169 213 909 181,80
Sanders, Alfred 5 180 157 181 166 200 884 176,80

Spielerergebnisse 5. Spieltag:

Name Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Sanders, Lambert 5 194 222 223 181 195 1015 203,00
Sanders, Alfred 5 199 216 212 167 189 983 196,60
Oette, Ekkehard 5 169 177 237 176 201 960 192,00
Malysiak, Stanislaw 5 160 181 190 203 147 881 176,20
Sanders, Harald 5 181 146 194 178 147 846 169,20

Spielerergebnisse 6. Spieltag:

Name Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Sanders, Lambert 5 219 182 170 202 207 980 196,00
Sanders, Alfred 5 147 257 178 160 185 927 185,40
Oette, Ekkehard 4 167 213 169 145 - 694 173,50
Häußler, Wolfram 2 - - - 156 180 336 168,00
Sanders, Harald 4 196 143 162 - 157 658 164,50
Malysiak, Stanislaw 5 200 155 170 136 155 816 163,20

Spielerergebnisse 7. Spieltag:

Name Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Sanders, Alfred 5 169 203 198 199 238 1007 201,40
Sanders, Harald 4 - 167 210 220 205 802 200,50
Sanders, Lambert 5 174 199 190 170 220 953 190,60
Malysiak, Stanislaw 5 142 201 190 182 233 948 189,60
Häußler, Wolfram 3 155 199 144 - - 498 166,00
Oette, Ekkehard 3 135 - - 208 140 483 161,00

Spielerergebnisse 8. Spieltag:

Name Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Sanders, Harald 5 258 214 246 225 245 1188 237,60
Sanders, Lambert 5 217 219 258 199 202 1095 219,00
Sanders, Alfred 5 157 192 203 125 247 924 184,80
Malysiak, Stanislaw 5 179 161 172 226 163 901 180,20
Oette, Ekkehard 4 178 141 - 180 192 691 172,75
Häußler, Wolfram 1 - - 139 - - 139 139,00

a a a a a a aa