Herren 2

Saisontabelle der Liga:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Tropics Köln 2 69 38.598 192,99
1. BC Ratingen 62 37.079 185,40
Ten Pins Wuppertal 2 42 34.491 175,08
Club 121 Düsseld. 4 34 33.804 169,02
BSG Barmer Wuppert. 2 29 34.481 172,41
BSC Velbert 2 4 32.462 162,31

a

Tagestabelle 1. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Tropics Köln 2 8 5006 200,24
Ten Pins Wuppertal 2 8 4588 183,52
1. BC Ratingen 8 4579 183,16
BSG Barmer Wuppert. 2 2 4217 168,68
Club 121 Düsseld. 4 2 4081 163,24
BSC Velbert 2 2 4063 162,52

a

Tagestabelle 2. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Tropics Köln 2 10 4800 192,00
1. BC Ratingen 8 4675 187,00
Ten Pins Wuppertal 2 4 4312 172,48
BSG Barmer Wuppert. 2 4 4269 170,76
Club 121 Düsseld. 4 4 4056 162,24
BSC Velbert 2 0 3824 152,96

a

Tagestabelle 3. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
1. BC Ratingen 10 4610 184,40
Tropics Köln 2 7 4811 192,44
BSG Barmer Wuppert. 2 5 4469 178,76
Ten Pins Wuppertal 2 4 4342 173,68
Club 121 Düsseld. 4 4 3920 156,80
BSC Velbert 2 0 4257 170,28

a

Tagestabelle 4. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Tropics Köln 2 10 4673 186,92
1. BC Ratingen 6 4545 181,80
Ten Pins Wuppertal 2 6 4232 169,28
Club 121 Düsseld. 4 4 4435 177,40
BSG Barmer Wuppert. 2 2 4245 169,80
BSC Velbert 2 2 4052 162,08

a

Tagestabelle 5. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Ten Pins Wuppertal 2 10 4.604 184,16
Tropics Köln 2 8 4.771 190,84
1. BC Ratingen 6 4592 183,68
BSG Barmer Wuppert. 2 4 4016 160,64
Club 121 Düsseld. 4 2 3910 156,40
BSC Velbert 2 0 4161 166,44

a

Tagestabelle 6. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Tropics Köln 2 10 4824 192,96
1. BC Ratingen 8 4891 195,64
Club 121 Düsseld. 4 6 4281 171,24
BSG Barmer Wuppert. 2 4 4296 171,84
Ten Pins Wuppertal 2 2 4105 164,20
BSC Velbert 2 0 3951 158,04

a

Tagestabelle 7. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Tropics Köln 2 8 4774 190,96
Club 121 Düsseld. 4 8 4627 185,08
1. BC Ratingen 8 4514 180,56
Ten Pins Wuppertal 2 4 3815 173,41
BSG Barmer Wuppert. 2 2 4150 166,00
BSC Velbert 2 0 3914 156,56

a

Tagestabelle 8. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Tropics Köln 2 8 4939 197,56
1. BC Ratingen 8 4673 186,92
BSG Barmer Wuppert. 2 6 4819 192,76
Club 121 Düsseld. 4 4 4494 179,76
Ten Pins Wuppertal 2 4 4493 179,72
BSC Velbert 2 0 4240 169,60

Spielerergebnisse 1. Spieltag:


Name
Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Weber, Matthias 5 214 225 215 168 269 1091 218,20
Landau, Ralf 5 159 177 244 209 222 1011 202,20
Wischeid, Patrick 5 151 236 196 221 196 1000 200,00
Kurth, Michael 5 211 171 180 161 247 970 194,00
Pletsch, Dieter 4 - 212 171 167 226 776 194,00
Barth, Harald 1 158 - - - - 158 158,00

Spielerergebnisse 2. Spieltag:

Name
Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Babucke, Hansjörg 1 - - - 246 - 246 246,00
Kurth, Michael 5 174 225 221 212 214 1046 209,20
Fichtner, Wolfgang 5 265 182 225 187 155 1014 202,80
Landau, Ralf 5 177 202 204 180 182 945 189,00
Barth, Harald 5 165 148 204 210 161 888 177,60
Wischeid, Patrick 4 171 169 148 - 173 661 165,25

Spielerergebnisse 3. Spieltag:


Name
Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Fichtner, Wolfgang 5 188 193 202 232 221 1036 207,20
Kurth, Michael 5 199 198 225 175 205 1002 200,40
Landau, Ralf 5 231 180 211 204 171 997 199,40
Wischeid, Patrick 5 236 188 204 202 145 975 195,00
Niebeling, Thomas 2 - - - 172 160 332 166,00
Barth, Harald 3 148 157 164 - - 469 156,33

Spielerergebnisse 4. Spieltag:

Name Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Kurth, Michael 5 197 203 238 181 202 1021 204,20
Landau, Ralf 5 252 166 199 176 228 1021 204,20
Wischeid, Patrick 5 135 255 190 216 152 948 189,60
Fichtner, Wolfgang 5 236 176 182 152 153 899 179,80
Barth, Harald 5 158 172 144 174 136 784 156,80

Spielerergebnisse 5. Spieltag:

Name Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Kurth, Michael 5 214 222 172 233 183 1024 204,80
Fichtner, Wolfgang 5 201 182 171 216 235 1005 201,00
Wischeid, Patrick 5 189 159 157 296 178 979 195,80
Pletsch, Dieter 5 131 181 210 193 212 927 185,40
Barth, Harald 5 175 148 191 159 163 836 167,20

Spielerergebnisse 6. Spieltag:

Name Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Kurth, Michael 5 190 191 212 191 276 1060 212,00
Landau, Ralf 5 230 259 214 147 208 1058 211,60
Wischeid, Patrick 5 204 246 223 167 153 993 198,60
Leicht, Rainer 2 - - - 184 187 371 185,50
Fichtner, Wolfgang 3 179 171 161 - - 511 170,33
Barth, Harald 5 156 171 204 161 139 831 166,20

Spielerergebnisse 7. Spieltag:

Name Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Kurth, Michael 5 247 225 185 184 194 1035 207,00
Landau, Ralf 5 197 199 168 215 199 978 195,60
Niebeling, Thomas 5 180 241 194 149 205 969 193,80
Fichtner, Wolfgang 4 191 197 205 138 - 731 182,75
Wischeid, Patrick 5 182 198 211 181 114 886 177,20
Barth, Harald 1 - - - - 175 175 175,00

Spielerergebnisse 8. Spieltag:

Name Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Landau, Ralf 5 245 195 237 224 237 1138 227,60
Kurth, Michael 5 225 208 168 217 246 1064 212,80
Wischeid, Patrick 5 188 187 187 222 183 967 193,40
Leicht, Rainer 4 - 183 213 182 195 773 193,25
Barth, Harald 5 172 158 191 172 169 862 172,40
Fichtner, Wolfgang 1 135 - - - - 135 135,00

a

a

a