Damen

Saisontabelle der Liga:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Tropics Köln 57 26.348 164,68
1. BC Hagen 50 25.067 156,67
BF Bonn 3 45 25.032 156,45
BSC Velbert 35 24.475 152,97
Lady Team Rheydt 2 32 23.930 152,42
BF Bonn 2 21 22.849 142,81

a

Tagestabelle 1. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Tropics Köln 10 3.324 166,20
1. BC Hagen 8 3.126 156,30
Lady Team Rheydt 2 6 3.025 151,25
BF Bonn 3 4 2.863 143,15
BSC Velbert 1 2.920 146,00
BF Bonn 2 1 2.789 139,45

a

Tagestabelle 2. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
BSC Velbert 8 3.008 150,40
Lady Team Rheydt 2 6 3.139 156,95
1. BC Hagen 4 3.037 151,85
Tropics Köln 4 3.031 151,55
BF Bonn 3 4 3.001 150,05
BF Bonn 2 4 2.784 139,20

a

Tagestabelle 3. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
1. BC Hagen 8 3.103 155,15
Tropics Köln 6 3.217 160,85
BF Bonn 2 6 3.108 155,40
Lady Team Rheydt 2 6 3.102 155,10
BF Bonn 3 4 3.165 158,25
BSC Velbert 0 2.912 145,60

a

Tagestabelle 4. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Tropics Köln 8 3.281 164,05
BF Bonn 3 8 3.237 161,85
BSC Velbert 6 3.163 158,15
Lady Team Rheydt 2 4 3.073 153,65
1. BC Hagen 2 2.968 148,40
BF Bonn 2 2 2.893 144,65

a

Tagestabelle 5. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
1. BC Hagen 8 3.312 165,60
BF Bonn 3 6 3.356 167,80
BSC Velbert 6 3.204 160,20
Lady Team Rheydt 2 6 3.203 160,15
Tropics Köln 4 3.140 157,00
BF Bonn 2 0 2811 140,55

a

Tagestabelle 6. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Tropics Köln 8 3285 164,25
1. BC Hagen 8 3134 156,70
BF Bonn 3 8 3088 154,40
BSC Velbert 4 3001 150,05
Lady Team Rheydt 2 2 2599 152,88
BF Bonn 2 0 2700 135,00

a

Tagestabelle 7. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Tropics Köln 9 3607 180,35
1. BC Hagen 6 3249 162,45
BF Bonn 2 6 3043 152,15
BF Bonn 3 5 3249 162,45
BSC Velbert 4 3081 154,05
Lady Team Rheydt 2 0 2899 144,95

a

Tagestabelle 8. Spieltag:
Mannschaft Pkt Pins Schnitt
Tropics Köln 8 3463 173,15
BSC Velbert 6 3186 159,30
1. BC Hagen 6 3138 156,90
BF Bonn 3 6 3073 153,65
Lady Team Rheydt 2 2 2890 144,50
BF Bonn 2 2 2721 136,05

Spielerergebnisse 1. Spieltag:

Name
Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Jonas, Rita 5 195 170 185 245 214 1009 201,80
Frick, Susann 4 - 174 181 160 144 659 164,75
Merten, Melanie 5 149 137 203 122 168 779 155,80
Malysiak, Anna 5 173 172 145 126 146 762 152,40
Lamm, Gabriele 1 115 - - - - 115 115,00

Spielerergebnisse 2. Spieltag:


Name Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Jonas, Rita 5 159 177 196 190 170 892 178,40
Frick, Susann 5 149 162 142 179 137 769 153,80
Malysiak, Anna 4 132 132 - 147 173 584 146,00
Lamm, Gabriele 3 141 127 128 - - 396 132,00
Merten, Melanie 3 - - 157 114 119 390 130,00

Spielerergebnisse 3. Spieltag:

Name Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Frick, Susann 5 162 220 173 147 144 846 169,20
Lamm, Gabriele 5 154 164 154 157 187 816 163,20
Jonas, Rita 5 146 180 166 144 157 793 158,60
Malysiak, Anna 4 145 190 153 126 - 614 153,50
Merten, Melanie 1 - - - - 148 148 148,00

Spielerergebnisse 4. Spieltag:


Name
Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Frick, Susann 5 162 160 171 182 192 867 173,40
Lamm, Gabriele 5 169 174 168 172 136 819 163,80
Malysiak, Anna 5 171 135 144 148 202 800 160,00
Merten, Melanie 5 182 131 148 161 173 795 159,00

Spielerergebnisse 5. Spieltag:

Name Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Jonas, Rita 5 173 206 179 147 181 886 177,20
Frick, Susann 5 151 168 172 161 136 788 157,60
Malysiak, Anna 4 156 193 114 - 163 626 156,50
Lamm, Gabriele 4 133 - 178 165 139 615 153,75
Merten, Melanie 2 - 104 - 121 - 225 112,50

a

Spielerergebnisse 6. Spieltag:
Name Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Jonas, Rita 5 154 179 191 255 224 1003 200,60
Lamm, Gabriele 5 170 133 193 171 176 843 168,60
Merten, Melanie 5 136 117 132 181 177 743 148,60
Malysiak, Anna 5 134 140 156 144 122 696 139,20

a

Spielerergebnisse 7. Spieltag:
Name Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Jonas, Rita 5 198 180 215 206 180 979 195,80
Lamm, Gabriele 5 223 190 164 191 164 932 186,40
Malysiak, Anna 5 190 184 171 171 180 896 179,20
Frick, Susann 4 174 186 158 - 173 691 172,75
Merten, Melanie 1 - - - 109 - 109 109,00

a

Spielerergebnisse 8. Spieltag:
Name Spiele 1. Sp 2. Sp 3. Sp 4. Sp 5. Sp Pins Schnitt
Jonas, Rita 5 204 173 157 162 244 940 188,00
Frick, Susann 4 - 209 214 145 170 738 184,50
Lamm, Gabriele 5 151 185 212 201 168 917 183,40
Malysiak, Anna 4 137 152 147 148 - 584 146,00
Merten, Melanie 2 114 - - - 170 284 142,00

a

a

a

a